Ediční plán Kosmických rozhledů

         
 

Ročník 46 (2008)

 viz ASTROPIS

 

Ročník 45 (2007)

Číslo Uzávěrka Tisk Distribuce Předpokládaný náklad / rozsah
speciál-01 / 2007* 1.1.2007 8.1.2007 10.1.2007 3000 ks / 8 stran  
01 / 2007 6.1.2007 22.1.2007 31.1.2007 750 ks / 44 stran  
02 / 2007 3.3.2007 19.3.2007 28.3.2007 800 ks / 40 stran  
03 / 2007 5.5.2007 21.5.2007 30.5.2007 800 ks / 44 stran  
04 / 2007 7.7.2007 23.7.2007 31.7.2007 700 ks / 36 stran  
05 / 2007 1.9.2007 17.9.2007 26.9.2007 700 ks / 36 stran  
06 / 2007 3.11.2007 19.20.2007 28.12.2007 750 ks / 48 stran  

* zadání 2. kola 3. ročníku Astronomické olympiády

 

Ročník 44 (2006)

Číslo Uzávěrka Tisk Distribuce Předpokládaný náklad / rozsah
speciál-1 / 2006* 20.12.2005 27.12.2005 5.1.2006 2500 ks / 8 stran  
01 / 2006 7.1.2006 21.1.2006 31.1.2006 750 ks / 36 stran  
02 / 2006 4.3.2006 24.3.2006 31.3.2006 750 ks / 36 stran  
03 / 2006 6.5.2006 20.5.2006 30.5.2006 750 ks / 36 stran  
04 / 2006 8.7.2006 22.7.2006 29.7.2006 750 ks / 40 stran  
05 / 2006 9.9.2006 23.9.2006 30.9.2006 800 ks / 44 stran  
06 / 2006 4.11.2006 23.11.2006 30.11.2006 750 ks / 40 stran  

* zadání 2. kola 3. ročníku Astronomické olympiády

 

Ročník 43 (2005)

Číslo Uzávěrka Tisk Distribuce Předpokládaný náklad / rozsah
speciál-1 / 2005* 20.12.2004 27.12.2004 5.1.2005 2500 ks / 16 stran  
01 / 2005 7.1.2005 21.1.2005 31.1.2005 750 ks / 36 stran  
02 / 2005 4.3.2005 24.3.2005 31.3.2005 750 ks / 36 stran  
03 / 2005 6.5.2005 20.5.2005 30.5.2005 750 ks / 44 stran  
04 / 2005 8.7.2005 22.7.2005 29.7.2005 750 ks / 36 stran  
05 / 2005 9.9.2005 23.9.2005 30.9.2005 750 ks / 36 stran  
speciál-2 / 2005** 10.9.2005 23.9.2005 30.9.2005 700 ks / 8 stran  
06 / 2005 4.11.2005 23.11.2005 30.11.2005 750 ks / 36 stran  

* zadání 2. kola 2. ročníku Astronomické olympiády
** zadání 1. kola 3. ročníku Astronomické olympiády

 

Ročník 42 (2004)

Číslo

Uzávěrka

Tisk

Distribuce

Předpokládaný náklad / rozsah

speciál-1 / 2004*

7.1.2004

15.1.2004

25.1.2004

2700 ks / 16 stran  

01 / 2004

9.1.2004

21.1.2004

30.1.2004

700 ks / 36 stran  

02 / 2004

25.2.2004

7.3.2004

15.3.2004

700 ks / 36 stran  

03 / 2004

10.5.2004

21.5.2004

31.5.2004

700 ks / 44 stran  

04 / 2004

9.7.2004

21.7.2004

30.7.2004

700 ks / 36 stran  

05 / 2004

9.9.2004

21.9.2004

30.9.2004

700 ks / 36 stran  

06 / 2004

9.11.2004

22.11.2004

30.11.2004

700 ks / 44 stran  

* zadání 2. kola 1. ročníku Astronomické olympiády

 

Ročník 41 (2003)

Číslo Uzávěrka Tisk Distribuce Předpokládaný náklad / rozsah
01 / 2003 7.1.2003 19.1.2003 23.1.2003

650 ks / 32 stran

speciál / 2003* 1.3.2003 21.3.2003 31.3.2003 1000 ks / 16 stran  
02 / 2003 7.3.2003 27.3.2003 31.3.2003 700 ks / 36 stran  
03 / 2003 7.5.2003 21.5.2003 31.5.2003 650 ks / 32 stran  
04 / 2003 7.7.2003 23.7.2003 31.7.2003 700 ks / 34 stran  
05 / 2003 8.9.2003 23.9.2003 30.9.2003 700 ks / 34 stran  
06 / 2003 7.11.2003 20.11.2003 28.11.2003 700 ks / 34 stran  

* Katalog astronomické literatury pro knižní veletrh v Praze

 

Ročník 40 (2002)

Číslo

Uzávěrka

Tisk

Distribuce

Náklad / rozsah

01 / 2002

7.1.2002

24.1.2002

31.1.2002

700 ks / 36 stran

02 / 2002

4.3.2002

20.3.2002

29.3.2002

700 ks / 36 stran

03 / 2002

6.5.2002

22.5.2002

31.5.2002

650 ks / 32 stran

04 / 2002

8.7.2002

24.7.2002

31.7.2002

650 ks / 32 stran

05 / 2002

9.9.2002

25.9.2002

30.9.2002

700 ks / 32 stran

06 / 2002

4.11.2002

20.11.2002

27.11.2002

650 ks / 36 stran

Poznámky:

zelený podtisk označuje již vydaná čísla

 

žlutý podtisk označuje číslo právě připravované